미국 은행주 배당
미국 은행주 배당 TOP
미국 중심 은행주·금융주 배당수익률 및 최근 배당 지급 이력
| 종목(티커) | 배당수익률 | 최근 배당 지급일 | 최근 배당 금액 |
|---|---|---|---|
| Bank of America (BAC) | 2.8% | 2024-12-27 | $0.26 |
| Citigroup (C) | 3.8% | 2025-02-23 | $0.53 |
| Citizens Financial (CFG) | 4.9% | 2025-02-14 | $0.42 |
| Goldman Sachs (GS) | 2.7% | 2025-03-28 | $2.75 |
| JPMorgan Chase (JPM) | 2.5% | 2025-01-31 | $1.15 |
| Morgan Stanley (MS) | 3.5% | 2025-02-14 | $0.85 |
| PNC Financial (PNC) | 3.8% | 2025-02-05 | $1.55 |
| Truist Financial (TFC) | 5.2% | 2025-03-01 | $0.52 |
| US Bancorp (USB) | 4.5% | 2025-01-15 | $0.49 |
| Wells Fargo (WFC) | 2.9% | 2025-03-01 | $0.4 |
5년 배당 시뮬레이션
투자금(달러)과 예상 배당수익률을 입력하면 5년간 연배당·누적배당을 계산합니다.
5년 연배당·누적 결과
세제 비교
배당금 100만원 기준 시나리오별 세전·세금·세후 비교 (단위: 만원)
| 시나리오 | 세전 | 세금 | 세후 |
|---|---|---|---|
| 일반계좌 (원천세 15%) | 100만원 | 15만원 | 85만원 |
| 원천세 공제 (과세표준 감면) | 100만원 | 0만원 | 100만원 |
| ISA (비과세 한도 내) | 100만원 | 0만원 | 100만원 |
5년 추이 차트
미국 은행주 대표 종목 연도별 배당성장률·변동성 추이
본 정보는 투자 권유가 아닌 일반 정보 제공 목적입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권장하지 않으며, 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.