해외 배당주 TOP
해외 배당주 TOP
미국 중심 배당주 리스트 및 배당일과 연간 배당금
수익률은 수집 당시 기준입니다. 배당락일과 지급일, 연간 배당금을 구분해 표시합니다.
| 종목(티커) | 배당수익률 | 배당일 | 배당금 |
|---|---|---|---|
| AppleAAPL · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Bank of AmericaBAC · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| CitigroupC · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Citizens FinancialCFG · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Goldman SachsGS · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Johnson & JohnsonJNJ · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| JPMorgan ChaseJPM · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Coca-ColaKO · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Morgan StanleyMS · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| PepsiCoPEP · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Procter & GamblePG · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| PNC FinancialPNC · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| AT&TT · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Truist FinancialTFC · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| US BancorpUSB · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| VerizonVZ · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Wells FargoWFC · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Exxon MobilXOM · 2026.10.01 18:55:05 기준 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
5년 배당 시뮬레이션
투자금(달러)과 예상 배당수익률을 입력하면 5년간 연배당·누적배당을 계산합니다. 같은 수익률이 유지된다고 가정하며, 재투자·세금·수수료는 제외합니다.
5년 연배당·누적 결과
세제 비교
배당금 100만원 기준 시나리오별 세전·세금·세후 비교 (단위: 만원)
| 시나리오 | 세전 | 세금 | 세후 |
|---|---|---|---|
| 일반계좌 (원천세 15%) | 100만원 | 15만원 | 85만원 |
| 원천세 공제 (과세표준 감면) | 100만원 | 0만원 | 100만원 |
| ISA (비과세 한도 내) | 100만원 | 0만원 | 100만원 |
실적 정보
Apple · 집계 기간 미확보2026.10.01 18:55:05 기준
확보한 실적 수치가 없습니다.
연도별 배당 기록
연도가 확인된 배당 지급 기록을 표시합니다.
연도별 배당 지급 기록이 없습니다.
실적 일정
위 목록 종목의 실적 발표 일정
| 날짜 | 종목 | 구분 |
|---|---|---|
현재 목록 종목의 예정된 실적 발표 일정이 없습니다. | ||
배당 투자 참고사항
수익률과 지급 이력
배당금은 연간 합계인지 한 번의 지급액인지 구분해 읽으세요. 배당락일은 실제 지급일과 다르며, 표의 날짜 구분을 함께 확인하세요.
함께 살펴볼 조건
해외 배당금은 환율과 원천징수에 따라 실제 받는 원화 금액이 달라집니다. 과거 지급액과 예상 수익률이 미래 지급액을 보장하지 않습니다.
본 정보는 투자 권유가 아닌 일반 정보 제공 목적입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권장하지 않으며, 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.