23:30
세부 정보
대상 기간 2026-10-16
한국시간 기준
국채 식별번호 91282CRR4
입찰 발행액 · 공고된 발행액
시각은 경쟁입찰 마감 기준입니다.
Inside India newsletter: Asia’s hottest data center market aims to quell concerns over water and power use
새 소식이 없습니다.
보고분 순유입 0.312억 달러 · 전체 집계 중
10/21 미국 거래일 · 일부 집계
0/11개 펀드 · 잠정 집계
| 펀드 | 순유입 (백만 달러) |
|---|---|
| ETHA | 미보고 |
| ETHB | 미보고 |
| FETH | 미보고 |
| ETHW | 0.9 |
| TETH | 0 |
| ETHV | 미보고 |
| QETH | 0 |
| EZET | 0.9 |
| MSSE | 1.3 |
| ETHE | 0 |
| ETH | 28.1 |
순유출 0.261억 달러
10/20 미국 거래일
0/11개 펀드 · 잠정 집계
| 펀드 | 순유입 (백만 달러) |
|---|---|
| ETHA | -33 |
| ETHB | 0 |
| FETH | 3.6 |
| ETHW | 0 |
| TETH | 0 |
| ETHV | 0 |
| QETH | 0 |
| EZET | 0 |
| MSSE | 0 |
| ETHE | 0 |
| ETH | 3.3 |
보고분 순유입 0.771억 달러 · 전체 집계 중
10/21 미국 거래일 · 일부 집계
0/12개 펀드 · 잠정 집계
| 펀드 | 순유입 (백만 달러) |
|---|---|
| IBIT | 미보고 |
| FBTC | 미보고 |
| BITB | 19.2 |
| ARKB | 9.8 |
| BTCO | 0 |
| EZBC | 7.3 |
| BRRR | 미보고 |
| HODL | 미보고 |
| BTCW | 미보고 |
| MSBT | 0 |
| GBTC | 32.6 |
| BTC | 8.2 |
순유입 0.232억 달러
10/20 미국 거래일
0/12개 펀드 · 잠정 집계
| 펀드 | 순유입 (백만 달러) |
|---|---|
| IBIT | 29.9 |
| FBTC | 3.6 |
| BITB | -10.3 |
| ARKB | 0 |
| BTCO | 0 |
| EZBC | 0 |
| BRRR | 0 |
| HODL | 0 |
| BTCW | 0 |
| MSBT | 0 |
| GBTC | 0 |
| BTC | 0 |
뉴스는 최근 24시간, 일정은 한국시간 기준입니다. 별표는 자체 중요도이며 ETF 자금흐름은 잠정 집계입니다. 예상치는 외부 경제 캘린더에서 제공합니다.